Фото, Южная Хоккейная Лига 2023-2024, дивизион 3, Южная Хоккейная Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ХК "РУСЬ КЛЁНОВО" | 12 | 23 | |
2 | ХК "ICE GORILLAS" | 12 | 20 | |
3 | ХК "КОРСАРЫ" | 12 | 19 | |
4 | ХК "ДРУЖИНА" | 12 | 19 | |
5 | ХК "ЯСТРЕБ" | 12 | 9 |
24 февраля, суббота | |||
18:00 | ХК "КОРСАРЫ" | 4 : 0 | ХК "ЯСТРЕБ" |
19:45 | ХК "ДРУЖИНА" | 5 : 3 | ХК "РУСЬ КЛЁНОВО" |
18 февраля, воскресенье | |||
19:45 | ХК "КОРСАРЫ" | 0 : 5 | ХК "РУСЬ КЛЁНОВО" |
21:30 | ХК "ЯСТРЕБ" | 5 : 3 | ХК "ICE GORILLAS" |
11 февраля, воскресенье | |||
19:45 | ХК "КОРСАРЫ" | 8 : 11 | ХК "ДРУЖИНА" |
21:30 | ХК "РУСЬ КЛЁНОВО" | 5 : 7 | ХК "ICE GORILLAS" |
4 февраля, воскресенье | |||
19:45 | ХК "РУСЬ КЛЁНОВО" | 5 : 4 | ХК "ЯСТРЕБ" |
3 февраля, суббота | |||
19:00 | ХК "ICE GORILLAS" | 9 : 8 | ХК "ДРУЖИНА" |
28 января, воскресенье | |||
19:45 | ХК "ЯСТРЕБ" | 3 : 4 | ХК "ДРУЖИНА" |
21:30 | ХК "ICE GORILLAS" | 8 : 2 | ХК "КОРСАРЫ" |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Алексей Спирин | 19 | 9 | |
ХК "ДРУЖИНА" | |||
Егор Шустов | 13 | 12 | |
ХК "ICE GORILLAS" | |||
Артём Каденков | 11 | 10 | |
ХК "ICE GORILLAS" | |||
Леонид Самусев | 10 | 8 | |
ХК "ЯСТРЕБ" | |||
Павел Лукьянов | 10 | 9 | |
ХК "РУСЬ КЛЁНОВО" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Жалнин | 12 | 8 | |
ХК "ICE GORILLAS" | |||
Илья Избаш | 11 | 9 | |
ХК "ICE GORILLAS" | |||
Алексей Егозов | 10 | 7 | |
ХК "РУСЬ КЛЁНОВО" | |||
Алексей Спирин | 10 | 9 | |
ХК "ДРУЖИНА" | |||
Егор Шустов | 10 | 12 | |
ХК "ICE GORILLAS" |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Артём Каденков | 39 | 10 | |
ХК "ICE GORILLAS" | |||
Руслан Хамзин | 25 | 7 | |
ХК "РУСЬ КЛЁНОВО" | |||
Илья Бычков | 20 | 10 | |
ХК "КОРСАРЫ" | |||
Дмитрий Меркер | 18 | 7 | |
ХК "КОРСАРЫ" | |||
Сергей Клипаков | 18 | 9 | |
ХК "ICE GORILLAS" |