Протокол и события матча ХК "BLACK MACHINE" 0 : 5 ХК "ICE BULLS", Южная Хоккейная Лига 2023-2024, дивизион 3, Южная Хоккейная Лига
Матч
- 01 октября 2023
- воскресенье
- 18:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Егоров | 4 | - | - | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
9 | - | - | 9 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Михаил Гоголев | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Сакрыкин | 1 | 3 | 4 | 0 |
21 | Эльдар Еникеев | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | Фёдор Аладинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Михаил Черкасов | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 98 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сергей Осницкий | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Мирослав Ермиков | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Даниил Хаустов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Алексей Баркин | 2 | 0 | 2 | 4 |
60 | Алексей Зорин | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Дмитрий Олейник | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Александр Лукин | 0 | 2 | 2 | 0 |
79 | Аллэн Хапов | 2 | 1 | 3 | 0 |
91 | Александр Аникин | 1 | 2 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 85 |
-
первый период
1' 46''В равных составах
1 : 0 -
3' 54''
В равных составах
1 : 1 -
5' 25''
В равных составах
2 : 1 -
12' 55''
В равных составах
3 : 1 -
16' 32''
В равных составах
4 : 1 -
19' 55''
В равных составах
5 : 1
-
второй период
24' 30''В равных составах
5 : 2 -
27' 20''
В равных составах
-
30' 59''Михаил Якубович
2' 30. Нарушение численного состава
-
39' 10''Алексей Желанов
2' 9. Неправильная атака соперника
-
39' 40''
В равных составах
6 : 3
-
третий период
43' 10''В равных составах
7 : 3 -
45' 57''Сергей Сергеев
2' 5. Подножка
-
48' 50''
В равных составах
8 : 3 -
51' 15''
В равных составах
9 : 3 -
Алексей Баркин
2' 13. Удар соперника клюшкой
52' 59'' -
Михаил Черкасов
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
58' 17'' -
Алексей Баркин
2' 6. Толчок соперника клюшкой
59' 14'' -
59' 54''
В равных составах
9 : 4
Вратари
-
Алексей Егоров
0:00 - 60:00
-
Ленар Камалиев
0:00 - 60:00