Протокол и события матча ХК "РУСЬ КЛЁНОВО" 9 : 2 ХК "ЯСТРЕБ", Южная Хоккейная Лига 2023-2024, дивизион 2, Южная Хоккейная Лига
Матч
- 07 октября 2023
- суббота
- 21:15
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
77 | Даниил Панов | 2 | - | - | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
9 | - | - | 9 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Иван Егоров | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | Руслан Хамзин | 1 | 0 | 1 | 25 |
33 | Павел Лагуткин | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Егор Гордеев | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Максим Кутинов | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Андрей Леушкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Антон Захаров | 2 | 3 | 5 | 0 |
15 | Александр Храпов | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Илья Архипов | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Алексей Коссов | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Константин Кузнечиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Сергей Волков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Игорь Пахомов
|
9 |
0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 83 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 96 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
78 | Павел Лукьянов | 3 | 1 | 4 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
-
первый период
1' 52''В равных составах
1 : 0 -
3' 02''
В равных составах
1 : 1 -
7' 29''Алексей Стародубов
2' 5. Подножка
-
Руслан Хамзин
5' 7. Толчок соперника на борт
11' 47''
-
второй период
Руслан Хамзин20' 7. Толчок соперника на борт
16' 47'' -
18' 29''
В равных составах
2 : 1 -
20' 44''
В равных составах
3 : 1 -
22' 27''
В равных составах
4 : 1 -
23' 11''Михаил Кулаков
2' 3. Задержка соперника
-
23' 36''
В равных составах
5 : 1 -
23' 36''Денис Артамонов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
25' 22''
В равных составах
6 : 1 -
28' 00''
В равных составах
7 : 1
-
третий период
31' 49''В равных составах
8 : 1 -
32' 28''Андрей Слепцов
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
Павел Лукьянов
2' 13. Удар соперника клюшкой
32' 28'' -
37' 07''
В равных составах
-
38' 05''Михаил Сорокин
2' 5. Подножка
-
40' 40''Роман Дунаев
2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
41' 20''
В равных составах
9 : 2
Вратари
-
Даниил Панов
0:00 - 45:00
-
Иван Славинский
0:00 - 45:00