Протокол и события матча ХК "КЛЁНОВО" 3 : 4 ХК "ICE GORILLAS", Дивизион 1, Южная Хоккейная Лига
Матч
- 11 марта 2023
- суббота
- 21:15
-
21 ЯНВ. 2023 / 21:15ЛК "Южный лёд"
-
23 ОКТ. 2022 / 19:15ЛК "Южный лёд"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
83 | Глеб Шевцов | 4 | - | - | 4.9 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3.6 | - | - | 3 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Иван Егоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Артем Архипов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Даниил Одинаев | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Илья Царев | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Руслан Хамзин | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Алексей Зубаткин | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | Илья Ревунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Владислав Черный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 71 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Егор Гордеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Максим Кутинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Евгений Дубин | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Николай Шаменков | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Александр Романчев | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | Алексей Егозов | 1 | 2 | 3 | 0 |
79 | Николай Моторнов | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 43 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 47 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 63 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 97 |
-
первый период
1' 17''Илья Избаш2' 13. Удар соперника клюшкой
-
Руслан Хамзин
2' 1. Блокировка
3' 44'' -
5' 26''
В равных составах
0 : 1 -
Евгений Дубин
2' 25. Умышленная задержка игры
6' 21'' -
14' 58''
В равных составах
-
второй период
20' 10''Владимир Гершкович2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
Алексей Зубаткин
2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
24' 00'' -
29' 27''
В равных составах
1 : 2 -
30' 42''
В равных составах
2 : 2 -
32' 26''
В равных составах
-
34' 36''Илья Избаш
2' 9. Неправильная атака соперника
-
третий период
44' 14''В равных составах
3 : 3 -
44' 14''Никита Богачев
2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
47' 03''Никита Богачев
2' 5. Подножка
-
49' 22''
В равных составах
3 : 4
Вратари
-
Глеб Шевцов
0:00 - 49:22
-
Никита Богачев
0:00 - 49:22