Протокол и события матча ХК "ICE GORILLAS" 5 : 6 ХК "ВЕКТОР", Дивизион 1, Южная Хоккейная Лига
Матч
- 17 декабря 2022
- суббота
- 19:30
-
15 ОКТ. 2022 / 19:30ЛК "Южный лёд"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
23 | Иван Надежкин | 2 | - | - | 8.1 |
30 | Данила Сывороткин | 4 | - | - | 7.7 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
6.5 | - | - | 5 | 27 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Дмитрий Минаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Иван Беззубов | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | Дмитрий Высоцкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Михаил Скрябин | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Александр Рожников | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Сергей Данилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Антон Баринов | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Егор Шустов | 0 | 0 | 0 | 4 |
47 | Артём Каденков | 1 | 2 | 3 | 2 |
63 | Георгий Ерчев | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Павел Жалнин | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Максим Демидов | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Денис Смирнов | 1 | 0 | 1 | 0 |
95 | Кирилл Астахов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Никита Усов | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 23 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 5 | 0 | 5 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
-
первый период
3' 01''Денис Чапаев2' 5. Подножка
-
4' 36''
В большинстве
1 : 0 -
7' 17''Денис Лобанов
2' 5. Подножка
-
8' 39''
В большинстве
2 : 0 -
9' 15''
В равных составах
-
9' 43''
В равных составах
2 : 2 -
Егор Шустов
4' 5. Подножка
10' 44'' -
13' 52''
В меньшинстве
3 : 2 -
15' 55''
В равных составах
-
второй период
Иван Беззубов2' 2. Задержка соперника клюшкой
20' 22'' -
24' 31''Антон Бурлак
2' 7. Толчок соперника на борт
-
25' 23''Денис Лобанов
2' 5. Подножка
-
29' 24''
В равных составах
3 : 4 -
33' 38''Роман Дегтярик
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
33' 47''
В большинстве
4 : 4 -
35' 18''Сергей Курбатов
2' 5. Подножка
-
39' 33''Сергей Курбатов
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
39' 41''
В большинстве
5 : 4
-
третий период
Иван Беззубов2' 6. Толчок соперника клюшкой
41' 17'' -
42' 45''Иван Котов
2' 5. Подножка
-
Артём Каденков
2' 5. Подножка
44' 59'' -
45' 53''
В равных составах
Вратари
-
Данила Сывороткин
0:00 - 31:05
-
Иван Надежкин
31:05 - 45:53
-
Никита Тяпкин
0:00 - 45:53